Page 71 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 71
.2-1نگاهی به نصاب معاملات
انواع معاملات مصوبه هـیأت وزیران ردیف سال
شماره تاریخ 1384 1
معاملات کوچک درصد
رشد
کمتر از نسبت به
--- 20,000,000 1383/11/12 130890
/101873 1385 2ت35209هـ 29 25,830,000 1385/8/22
/51557 1386 3ت37537هـ 14 29,340,000 1386/4/6
/120320 1387 4ت40104هـ 19 35,000,000 1387/7/7
/51513 1388 5ت42533هـ 26 44,000,000 1388/3/9
11 49,000,000 1389/3/22 44695/35934 1389 6
/83454 1390 7ت46803هـ 12 55,000,000 1391/4/21
/163735 1391 8ت48567هـ 22 67,000,000 1391/8/21
/82803 1392 9ت49218هـ 31 88,000,000 1392/4/9
/21804 1393 10ت50551هـ 36 120,000,000 1393/2/30
/15400 1394 11ت51813هـ 16 139,000,000 1394/2/13
/15185 1395 12ت53057هـ 44 200,000,000 1395/2/12
/12346 1396 13ت54225هـ 10 220,000,000 1396/2/6
/18039 1397 14ت55344هـ 14 250,000,000 1397/2/22
/21957 1398 15ت56566هـ 31 328,000,000 1398/2/28
/9853 1399 16ت57607هـ 37 450,000,000 1399/2/7
/17809 1400 17ت58769هـ 44 650,000,000 1400/2/19
/43229 1401 18ت59799هـ 54 1,000,000,000 1400/3/21
70

